Gran Premio de Gran Bretaña 2011
Datos circuito
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:24:38.200 | |
| 2. | McLaren | +1.360 | |
| 3. | Mercedes Grand Prix | +21.307 | |
| 4. | McLaren | +21.986 | |
| 5. | Williams | +31.456 | |
| 6. | Sauber | +32.171 | |
| 7. | Red Bull | +36.734 | |
| 8. | Force India F1 | +40.932 | |
| 9. | Mercedes Grand Prix | +41.599 | |
| 10. | Williams | +42.012 | |
| 11. | Force India F1 | +42.459 | |
| 12. | Scuderia Toro Rosso | +47.627 | |
| 13. | Renault | +59.374 | |
| 14. | Ferrari | +1:02.385 | |
| 15. | Ferrari | +1:07.489 | |
| 16. | Lotus F1 | +1 Vuelta | |
| 17. | Lotus F1 | +1 Vuelta | |
| 18. | Virgin Racing | +1 Vuelta | |
| 19. | HRT F1 Team | +2 Vueltas | |
| 20. | HRT F1 Team | +2 Vueltas | |
| Retirados | |||
| 21. | Scuderia Toro Rosso | +8 Vueltas | |
| 22. | Sauber | +23 Vueltas | |
| 23. | Renault | +33 Vueltas | |
| 24. | Virgin Racing | +43 Vueltas | |

Pastor esta muy lejos
ResponderEliminarsi tienes razon chamo
ResponderEliminarasi mismo es
ResponderEliminar